开式系统 ▼
主要化学反应
吸收反应:SO2 + H2O → H+ +HSO3-
中和反应:2H++CO32-→H2O+CO2↑
氧化反应:HSO3-+1/2O2 → HSO4-
闭式系统 ▼
镁基法主要化学反应:
Mg(OH)2+SO2=MgSO3+H2O
2MgSO3+O2=2MgSO4
SO2 + H2O → H+ +HSO3-
Na++ HSO3- → NaHSO3
HSO3-+1/2O2 → HSO4-
2NaOH+SO2 = Na2SO3+H2O
混合系统 ▼
产品参数 ▼
HYEE EGCS 型号 | 单位 | HYEE DeSOx-30 | HYEE DeSOx-70 | HYEE DeSOx-90 | HYEE DeSOx-100 | HYEE DeSOx-120 | HYEE DeSOx-140 | HYEE DeSOx-170 | HYEE DeSOx-190 | HYEE DeSOx-220 | HYEE DeSOx-330 | HYEE DeSOx-410 |
船舶总功率 | MW/h | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 38 | 50 |
排气量 | Kg/h | 26000 | 65000 | 87000 | 105000 | 120000 | 135000 | 170000 | 190000 | 215000 | 325000 | 410000 |
塔体直径 | m | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 5 | 5.6 |
塔体高度 | m | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
塔体重量 | T | 5 | 7.9 | 9.5 | 10.6 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 15.9 | 17.4 | 22.9 | 27 |
脱硫效率 | >98%(符合 MARPOL/MEPC 法规) | |||||||||||
设计温度 | ℃ | 450 | ||||||||||
脱硫塔背压 | Pa | <1000 | ||||||||||
干烧 | 支持 |
案例展示 ▼